Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Çin (Anakara) |
---|---|
Marka adı: | Herzesd |
Model numarası: | HZ-2701 |
Min sipariş miktarı: | 100-999 Takım |
Fiyat: | $2.00 |
Ambalaj bilgileri: | Paletli karton |
Yetenek temini: | 1000 Takımları her Hafta |
Endüstriyel kullanım: | Elektronik | Malzeme yapısı: | PP enjeksiyon |
---|---|---|---|
Yazdırma yönetimi: | UV kaplama | Özel sipariş: | Kabul etmek |
özellik: | Esd | Plastik türü: | PP |
Malzeme: | pp plastik | Dış Boyutu: | 138x93x46 mm |
İç ölçü: | 127x87x42mm | şekil: | Çekmece tipi Kombinasyon |
Yüzey Direnci: | <i>10e3-106ohm;</i> <b>10e3-106ohm;</b> <i>10e6-10e9 ohm</i> <b>10e6-10e9 ohm</b> | kullanım: | ambalaj için |
Liman: | shanghai | ||
Vurgulamak: | Çekmece Tipi ESD kutuları,10e9 ohm ESD kutuları,10e9 ohm ESD kutuları |
ESD montaj tepsileri aşağıdakiler için etkili koruma sağlar:statik hassas parçaların kullanılması, elektronikbileşenler, montajlar ve yüklü baskılı devrepanoları.Taşımak, taşımak için mükemmel seçimbiriktirin ve çeşitli statik depolarhassas parçalar veya montajlar.Takviyelitermoset polyester kompozit malzeme, bu tepsilergerektirmeden kalıcı ESD özellikleri sunaryüzey işlemleri.
Aşınmaya ve kimyasallara dayanıklı
Buhar veya suda kolayca temizler.-60-250 derece F sıcaklık aralığı
Kalıcı olarak dağılır, özellikler etkilenmezyıkayarak
Statik olan iletken bir alt katmana sahiptir.enerji tüketen üst
Sıcak lehime, ütülere ve çoğu çözücüye dayanıklıdır
HZ-2701 ESD Bileşen Çekmece Kutusu
Yüzey Direnci: 104-109Ω
Kontur Boyutu: 138x93x46mm
İç Boyut: 127x87x42mm
Şekil: Çekmece tipi Kombinasyon
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Diğer boyut DAİREMİZ
Modeli | Dış. Mm. (L × G × Y) | İç çap mm (L × G × Y) | Modeli | Dış. Mm. (L × G × Y) | İç çap mm (L × G × Y) | ||
* HZ-26132 | 615x430x320 | 580x395x310 | * HZ-24928 | 495x370x285 | 465x345x275 | ||
* HZ-26125 | 615x430x250 | 580x395x245 | * HZ-24922 | 495x370x230 | 465x345x220 | ||
* HZ-26120 | 615x430x200 | 580x395x195 | * HZ-24916 | 495x370x165 | 465x345x160 | ||
* HZ-26115 | 615x430x150 | 580x395x145 | * HZ-24912 | 495x370x125 | 465x345x120 | ||
* HZ-26540 | 600x500x400 | 560x460x390 | * HZ-24328 | 400x300x280 | 365x265x275 | ||
* HZ-26535 | 600x500x355 | 560x460x350 | * HZ-24323 | 400x300x230 | 365x265x220 | ||
* HZ-26530 | 600x500x305 | 560x460x300 | * HZ-24317 | 400x300x170 | 365x265x165 | ||
* HZ-26525 | 600x500x255 | 560x460x250 | * HZ-24315 | 400x300x148 | 365x265x135 | ||
* HZ-26516 | 600x500x160 | 560x460x155 | * HZ-24312 | 400x300x120 | 365x265x115 | ||
* HZ-26434 | 600x400x340 | 565x365x330 | HZ-23215 | 300x200x148 | 265x165x135 | ||
* HZ-26428 | 600x400x280 | 565x365x270 | HZ-23212 | 300x200x120 | 265x165x115 | ||
* HZ-26423 | 600x400x230 | 565x365x220 | HZ-26941 | 690x485x410 | 650x450x400 | ||
* HZ-26417 | 600x400x170 | 565x365x160 | HZ-27418 | 700x450x180 | 665x415x170 | ||
* HZ-26415 | 600x400x148 | 565x365x137 | HZ-26544 | 650x440x350 | 610x400x340 | ||
* HZ-26412 | 600x400x120 | 565x365x110 | HZ-26640 | 660x400x165 | 620x365x160 | ||
* HZ-25438 | 545x425x380 | 510x390x370 | HZ-25426 | 540x415x260 | 500x380x250 | ||
* HZ-25430 | 545x425x305 | 510x390x300 | HZ-22107 | 480x350x175 | 440x320x165 | ||
* HZ-25424 | 545x425x240 | 510x390x230 | HZ-24215 | 420x310x150 | 380x280x145 | ||
* HZ-25415 | 545x425x150 | 510x390x145 | HZ-23613 | 360x270x135 | 320x240x125 | ||
HZ-25030 | 500x310x300 | 465x270x290 | HZ-24822 | 480x355x220 | 445x318x210 | ||
HZ-22150 | 510 * 345 * 185 | 464 * 300 * 175 | HZ-24832 | 480x355x320 | 445x318x310 | ||
HZ-22132 | 720x560x380 | 680x515x370 | HZ-22136 | 560x430x145 | 515x350x140 | ||
* HZ-22127 | 580x368x200 | 535x345x195 | HZ-22137 | 585x405x175 | 538x360x170 | ||
* HZ-22128 | 580x368x165 | 535x345x155 | HZ-22138 | 530x370x205 | 490x330x200 |
Modeli | Boyut (mm) | Modeli | Boyut (mm) | Modeli | Boyut (mm) | ||
HZ-24635 | 465 × 350 × 15 | HZ-26050 | 600 × 500 × 15 | HZ-25139 | 510 × 390 × 15 | ||
HZ-25839 | 580 × 390 × 15 | HZ-26040 | 600 × 400 × 15 | HZ-25439 | 540 × 390 × 15 | ||
HZ-24030 | 400 × 300 × 10 | ESD Kutu Kapaklarının Ölçüleri |
Shanghai Herzesd Industrial tarafından üretilen ve tedarik edilen ESD ürünleri, titiz planlama ve teknolojik mükemmelliğin sonucudur.Ürünlerimiz mükemmellik, kalite, yenilikçilik ve teknolojinin güzel bir karışımını sergiliyor.ESD aksesuarlarının çeşitli aşamalarında ve tesislerinde uygulanabilen güvenlik özelliklerini geliştirmek için sürekli bir yükseltme her zaman mevcuttur.Bu ürünler uzun ömürlüdür ve hassas teknoloji ile donatılmıştır.Daha iyi güvenlik için makineleri tespit etmeye devam eden bir grup çalışkan personelimiz var.