FR4 Epoxy Fiberglass Yaprakları: 1020mm x 1220mm, kalınlığı 3/4/5mm
Ürün ayrıntıları:
Marka adı: | Herzesd |
Sertifika: | Rohs |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 500 Kg |
---|---|
Fiyat: | USD+8-10+KGS |
Ambalaj bilgileri: | Palet veya Tahta Sandık |
Teslim süresi: | 5-7 iş günü |
Yetenek temini: | 1000+KGS+5 gün |
Detay Bilgi |
|||
Kalınlığı: | 3/ 4/ 5/ 6/ 8 /10 /12 /15 /20 /25 /30 /35 /40mm | Boyut: | 1020mm x1220mm |
---|---|---|---|
Malzeme: | Cam Elyaf, Epoksi Reçine | Ürün Adı: | FR4 Epoksi Cam Elyaf Yaprak |
Uygulama: | Elektronik/Endüstriyel/Endüstriyel | ||
Vurgulamak: | FR4 Epoksi Cam Elyaf Yaprak,FR4 Epoksi Cam Elyaf Yaprak 1020 mm x 1220 mm |
Ürün Açıklaması
Açıklama
- Yüksek kaliteli cam lif ve epoksi reçineden yapılmış olan G10 FR4, olağanüstü mekanik dayanıklılık, mükemmel yalıtım özellikleri ve yüksek ısı direncine sahiptir.elektrikli ekipman, ve endüstriyel makineler.
- Istikrarlı performans ve uluslararası kalite standartlarına uygunluğu ile, belirli boyut ve şekil gereksinimlerini karşılamak için özelleştirilebilir.
G10 cam lif tahtaları, son derece yüksek dayanıklılığa sahip özel bir cam epoksi laminatından yapılır.
G10 cam lif, üstün dayanıklılığı, nem direnci ve mükemmel yangın ve elektrik yalıtımı nedeniyle deniz uygulamalarında kullanılır.
Temel Özellikler
- Sıcaklık: +120°C'ye kadar sürekli (+130°C aralıklı).
- İyi mekanik ve elektrik özellikleri.
- İyi kimyasal direnci var.
- Yüksek güç.
Gönderi:
Veri sayfası
Boyutu:1020mm x1220mm, özelleştirilebilir
Kalınlık: 0.3mm - 50mm; Özel kalınlık özelleştirilebilir
Mülkiyetler/Madde | Test Yöntemi | Birim | HLD-B002 | HLD-B003 | |
Fiziksel Veriler | Özel ağırlık/ yoğunluk | g/m3 | 2.0-2.1 | 2.0-2.1 | |
Renk | Açık yeşil | Açık yeşil | |||
Sıcaklık Endeksi | °C | 120 | 120 | ||
Su Emimi | E-24/50+D-24/23 | % | 0.07-0.16 | 0.08-0.2 | |
Mekanik özellikler | Eğilme Gücü | A | Mpa | ≥440 | ≥ 400 |
Çarpışma gücü | A | KJ/m2 | ≥ 90 | ≥ 70 | |
Rockwell Sertliği | A | M | 110 | 90 | |
Sıkıştırma Gücü | A | Mpa | 340-440 | 280-330 | |
290-390 | 180-230 | ||||
Elektriksel Veriler | Dielektrik kuvveti | 2 mm, yağda | KV/mm | ≥14 | ≥14 |
2 mm, yağda | KV | 40 | 40 | ||
Birim direnci | C-96/20/65 | Ω.cm | ≥ | ≥ | |
C-96/20/65+C-96/40/90 | Oh | ≥ | ≥ |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum