Duro taş Antistatik Lehimleme Paleti Kompozit ESD Sentetik Taş
Ürün ayrıntıları:
Marka adı: | Herzesd |
Sertifika: | Rohs |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 100 kg |
---|---|
Fiyat: | USD+5-7+KGS |
Ambalaj bilgileri: | Palet veya Tahta Sandık |
Teslim süresi: | 5-7 iş günü |
Yetenek temini: | 1000+KGS+5 gün |
Detay Bilgi |
|||
Kalınlığı: | 3mm.4mm.5mm.6mm.8mm.10mm.12mm | Boyut: | 1220*2440mm |
---|---|---|---|
Malzeme: | Cam Elyaf, Epoksi Reçine | Ürün Adı: | sentetik taş |
Uygulama: | dalga lehimleme/yeniden akış lehimleme yalıtımı | ||
Vurgulamak: | Kompozit ESD Sentetik Taş,Antistatik Lehimleme Paleti |
Ürün Açıklaması
Açıklama
Durostone, mekanik ve elektrik uygulamaları için lifle güçlendirilmiş bir plastiktir.SMT işlemi, reflow lehimleme ve dalga lehimleme.
Durostone'un PCB montajındaki işlevi
1İnsan temasından kaynaklanan kirliliği önleyin.
2. Atma oranını azaltmak
3. PCB'nin bükülmesini önlemek
4Üretim hattının genişliğini standartlaştırın.
5- Çok fonksiyonel armatürler kullanarak üretim kapasitesini artırmak
6. Altta SMT parçalarını kapatın, kısmi kaynak kullanılabilir hale getirin
- Hayır, hayır. | Sınav performansı/Madde | Birim | Standartlar | Test Sonuçları | Test Yöntemi |
1 | Rockwell sertliği ((HRM) | 一 | 一 | M114 | GB/T 3398.2-2008 |
2 | Cam Geçiş Sıcaklığı ((DSC) | °C | 一 | 136 | GB/T 22567-2008 |
3 | yoğunluk | g/cm3 | 一 | 2.01 | GB/T 1303.2-2009 |
4 | Absorbensi | mg | 一 | 24.2 | |
5 | Dikey laminar bükme dayanıklılığı ((23) °C±2°C) |
Mpa | 一 | 361 | |
6 | Dikey laminar bükme dayanıklılığı ((155°C±2°C) | Mpa | 一 | 158 | |
7 | Dikey laminar bükme dayanıklılığı ((180°C±2°C) | Mpa | 一 | 84.4 | |
8 | Dikey laminar bükme elastik modülü ((23°C±2°C) | Mpa | 一 | 2.15*10^4 | |
9 | Dikey laminar bükme elastik modülü ((155°C±2°C) | Mpa | 一 | 1.26*10^4 | |
10 | Dikey laminar bükme elastik modülü ((180°C±2°C) | Mpa | 一 | 9.95 x 10 ^ 3 | |
11 | Çalışma sıcaklığı ((260°C±2°C) /3000 dakikadan sonra) |
一 | 一 | Delaminasyon veya Örnekte görülen çatlama |
Müşteri tarafından sağlanan test yöntemleri |
12 | Anlık sıcaklık direnci ((350°C±10°C/10s görünümden sonra) | 一 | 一 | Örnekte çatlak görülmedi, Görünümünde belirgin değişiklikler yoktu. | |
13 | Yüzey Direnci | Oh | 一 | 1.5 x 10 ^ 7 | GB/T 31838.3-2019 |
14 | Sıcaklığın doğrusal katsayısı Genişleme ((20°C-60°C) |
10^-6/K | 一 | 12.5 | GB/T 1036-2008 |
Not: No.4 "Absorbans" öğesinde test numunesinin boyutu ((60.01-61.15) mm*(60.02-60.21) mm x 4.00 mm. |