Dayanıklı ESD Dergi Rack, statik kontrol ve organize belge depolama gerektiren elektronik montaj hatları için uygundur
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | CN |
| Marka adı: | Herzesd |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 5 |
|---|---|
| Fiyat: | USD 35-50/ set |
|
Detay Bilgi |
|||
| Özellikler: | Montajı Kolay, Hafif, Dayanıklı | Türü Ayarla: | Vida/ Dişli Ray/KEMER |
|---|---|---|---|
| Garanti: | 1 Yıl | Uyumluluk: | ESD-Güvenli İş İstasyonları |
| Paket İçeriği: | 1 X Dergi Rafı | Yüksek Sıcaklık Dayanımı: | 80 ℃, 120 ℃ ve 200 ℃ Üstü Mevcuttur |
| Montaj Gerekli: | Evet | Kullanım: | Elektrostatik deşarj |
| Vurgulamak: | Elektronik montaj için ESD dergi rafı,statik kontrol belge depolama rafı,dayanıklı ESD dergi organizatörü |
||
Ürün Açıklaması
ESD PCB dergi rafı, basılı devre kartlarının (PCB'ler) ESD hassas ortamlarda güvenli bir şekilde depolanması, işlenmesi ve taşınması için tasarlanmıştır.
Güvenli PCB depolama ve taşıma için yüksek kaliteli ESD dergi rafı. Düzenlenebilir genişlik, dayanıklı yapı ve elektronik üretim için güvenilir anti-statik koruma.
Boyut Grafiği:
| Model | Dış boyut ((mm) | PCB plaka boyutu ((mm) | Temel malzeme | Tip ayarlayın | Geçici. | İniş | Ağırlık (KG) |
| HZ-2601 | 355*315*580 | 355*(80-250) | Plastik | Düzeltme vida. | 80°C | 50 | 5 |
| HZ-2602 | 355*315*305 | 355*(80-250) | Plastik | Düzeltme vida. | 80°C | 25 | 3.4 |
| HZ-2603 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Metal | Vuruş / vites rayı | 80°C/120°C/200°C | 50 | 5 |
| HZ-2604 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Plastik | Döviz rayı | 80°C/120°C | 50 | 4.5 |
| HZ-2605 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Metal | Vuruş / vites rayı | 80°C/120°C | 50 | 6.5 |
| HZ-2606 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Metal | Döviz rayı | 80°C/120°C | 50 | 6 |
| HZ-2607 | 460*400*563 | 460* ((50-330) | Metal | Vuruş / vites rayı | 80°C/120°C/200°C | 50 | 8 |
| HZ-2608 | 535*460*570 | 535* ((50-390) | Metal | Vuruş / vites rayı | 80°C/120°C | 50 | 10.5 |
| HZ-2609 | 535*530*570 | 535* ((120-460) | Metal | Vuruş / vites rayı | 80°C/120°C | 50 | 12 |
| HZ-2610 | 630*530*570 | 630* ((50-460) | Metal | Düzeltme vida. | 80°C | 50 | 13 |
| HZ-2611 | 355*320*560 | 355* (50-250) | Plastik | Zinciri ayarlayın. | 80°C | 50 | 6 |
| HZ-2612 | 355*320*560 | 355*(80-250) | Metal | Vuruş / vites rayı | 550°C | 50 | 6.8 |
| HZ-2613 | 400*320*563 | 400* ((50-250) | Metal | Vuruş / vites rayı | 80°C | 50 | 6 |
Yüksek kaliteli iletken malzemelerden yapılmış bu raf, statik birikimi etkili bir şekilde önler ve elektronik bileşenleri üretim ve lojistik süreçleri sırasında hasar görmekten korur.
Düzenlenebilir yan panelleri, farklı PCB boyutlarına uyum sağlamak için esnek genişlik ayarlarına izin verir, bu da elektronik üretim, montaj hatları ve temiz oda ortamları için pratik bir çözümdür.
![]()
![]()
![]()







