Kararlı Sağlam Çerçeve Ayarlanabilir Dergi Rafı, ESD PCB Rafları İletken Malzemeler Duvarları
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Herzesd |
| Sertifika: | CE, Rosh |
| Model numarası: | HZ-2606 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 10 Set |
|---|---|
| Fiyat: | 20-70USD |
| Ambalaj bilgileri: | PALET İLE KARTON |
| Teslim süresi: | 3-5 GÜN |
| Ödeme koşulları: | TT |
| Yetenek temini: | 1000sets/hafta |
|
Detay Bilgi |
|||
| Tanım: | HZ-2606 | Kontur Boyutu: | (U×G×Y)aa: 355*320*563 |
|---|---|---|---|
| Depolama yuvası: | 50 adet Tabak saklanabilir | PCB plakalarının boyutu: | 355×(50-250)mm |
| Yan plakanın kılavuz yuvası: | Derinlik 3 mm, Genişlik 5.5 mm, Aralık 10 mm | Malzeme: | Üst ve alt Taban plastik tabandır |
| Düzeltme yöntemi: | Vida veya dişli paleti ayarlanabilir | Yan plaka: | Bütün tabaklar |
| Ağırlık: | 6.0kg | İsim: | ayarlanabilir dergi rafı |
| Vurgulamak: | pcb dergi rafı,smt dergi rafı,CE Ayarlanabilir ESD PCB Rafı |
||
Ürün Açıklaması
Detaylı Açıklama
HZ-2606 Plastik ESD SMT PCB Dergi Rafı
Malzeme: İletken PP /PPE, Çinko Kaplama Çelik, Alüminyum Alaşım
Başvuru:
- Mağaza ve lojistik PCB, Elektronik bileşenler
- SMT, SMD, Yarı iletken endüstriyel cihazlarda ESD Koruması
- ANSI/ESD S20.20 Standardı, ISO9001:2008 kalite sistemine göre.
|
Tanım |
HZ-2605 |
|
Kontur Boyutu |
(U×G×Y)mm: 355*320*563 |
|
Depolama yuvası |
50 adet Tabak saklanabilir |
|
PCB plakalarının özellikleri |
355×(50-250)mm |
|
Yan plakanın kılavuz yuvası |
Derinlik 3 mm, Genişlik 5.5 mm, Aralık 10 mm |
|
Malzeme |
Üst ve alt Taban metal taban |
|
Düzeltme yöntemi |
Vida veya dişli paleti ayarlanabilir |
|
Yan levha |
Bütün tabaklar |
|
Ağırlık |
6.5kg |
|
Yüzey Direnci |
103-109 |
![]()
![]()
![]()
| #1 | #2 | #3 | Dış Boyut | Kart Kılavuzu | yuvalar | ağırlık | |||||||||
| ReferansDurum | (kilogram) | ||||||||||||||
| Model numarası. | Temel | AJ Yöntemi | Sıcaklık | L | W | H | AJ | C | D | E | P | A | B | ||
| HZ-2601 | PP | Vida Ayarı. | 80°C | 355 | 315 | 580 | 80-250 | 353 | 3.5 | 7 | 10 | 34 | 34 | 50 | 5 |
| HZ-2602 | PP | Vida Ayarı. | 80°C | 355 | 315 | 305 | 80-250 | 353 | 3.5 | 7 | 10 | 34 | 35.5 | 25 | 3.4 |
| HZ-2603 | Metal | Vida/ | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 5 |
| Dişli Parça | |||||||||||||||
| HZ-2604 | PP | Dişli Parça | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 4.5 |
| HZ-2605 | Metal | Vida/ | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6.5 |
| Dişli Parça | |||||||||||||||
| HZ-2606 | PP | Dişli Parça | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6 |
| HZ-2607 | Metal | Vida/ | 80°C | 460 | 400 | 563 | 50-330 | 460 | 4 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 8 |
| Dişli Parça | |||||||||||||||
| HZ-2608 | Metal | Vida/ | 80°C | 535 | 460 | 570 | 50-390 | 530 | 4 | 5.5 | 10 | 34 | 37 | 50 | 10.5 |
| Dişli Parça | |||||||||||||||
| HZ-2609 | Metal | Vida/ | 80°C | 535 | 530 | 570 | 120-460 | 530 | 4 | 5.5 | 10 | 34 | 38 | 50 | 12 |
| Dişli Parça | |||||||||||||||
| HZ-2610 | Metal | Vida Ayarı. | 80°C | 630 | 530 | 570 | 50-460 | 630 | 3.5 | 6.5 | 10 | 34 | 37 | 50 | 13 |
| HZ-2611 | PP | Zincir Parçası | 80°C | 355 | 320 | 560 | 50-250 | 353 | 3 | 4.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6 |
| HZ-2612 | Metal | Vida/ | 550°C | 355 | 320 | 563 | 80-250 | 355 | 3 | 8 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6.8 |
| Dişli Parça | |||||||||||||||
| HZ-2613 | Metal | Vida/ | 80°C | 400 | 320 | 563 | 50-250 | 400 | 3 | 8 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6 |
| Dişli Parça | |||||||||||||||
![]()
![]()





