Dayanıklı M Boyut SMT Dergi Rafı Plastik Top / Alt Tabanlı 50pcs Depolama Yuvası
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Herzesd |
| Sertifika: | CE, Rosh |
| Model numarası: | HZ-2601 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 10 Set |
|---|---|
| Fiyat: | 20-70USD |
| Ambalaj bilgileri: | PALET İLE KARTON |
| Teslim süresi: | 3-5 GÜN |
| Ödeme koşulları: | TT |
| Yetenek temini: | 1000sets/hafta |
|
Detay Bilgi |
|||
| Kontur Boyutu: | (U×G×Y)aa: 355×315×580 | Depolama yuvası: | 50 adet Tabak saklanabilir |
|---|---|---|---|
| PCB Boyutu saklanabilir: | 355×(80-250)mm | Yan plakanın kılavuz yuvası: | Derinlik 3,5 mm, Genişlik 7 mm, Aralık 10 mm |
| Malzeme: | Üst ve alt Taban plastik tabandır | Düzeltme yöntemi: | Vida ayarlanabilir |
| Diğer: | 355x315x305mm boyutunda dergilik mevcuttur (HZ-2602) | İsim: | SMT Dergi Rafı |
| Vurgulamak: | pcb dergi rafı,smt dergi rafı,50 adet Yuva SMT Dergi Rafı |
||
Ürün Açıklaması
Detaylı Açıklama
HZ-2601 ESD PCB Dergi Rafı
Malzeme: İletken PP /PPE, Çinko Kaplama Çelik, Alüminyum Alaşım
Başvuru:
- Mağaza ve lojistik PCB, Elektronik bileşenler
- SMT, SMD, Yarı iletken endüstriyel cihazlarda ESD Koruması
- ANSI/ESD S20.20 Standardı, ISO9001:2008 kalite sistemine göre.
|
Tanım |
HZ-2601 |
|
Kontur Boyutu |
(U×G×Y)aa: 355×315×580 |
|
Depolama yuvası |
51 adet Tabak saklanabilir |
|
PCB plakalarının özellikleri |
355×(80-250)mm |
|
Yan plakanın kılavuz yuvası |
Derinlik 3,5 mm, Genişlik 7 mm, Aralık 10 mm |
|
Malzeme |
Üst ve alt Taban plastik tabandır |
|
Düzeltme yöntemi |
Vida ayarlanabilir |
|
Ağırlık |
5.0kg |
|
Yüzey Direnci |
103-109 |
|
355x315x305mm boyutunda dergilik mevcuttur (HZ-2602) |
|
| #1 | #2 | #3 | Dış Boyut | Kart Kılavuzu | yuvalar | ağırlık | |||||||||
| ReferansDurum | (kilogram) | ||||||||||||||
| Model numarası. | Temel | AJ Yöntemi | Sıcaklık | L | W | H | AJ | C | D | E | P | A | B | ||
| HZ-2601 | PP | Vida Ayarı. | 80°C | 355 | 315 | 580 | 80-250 | 353 | 3.5 | 7 | 10 | 34 | 34 | 50 | 5 |
| HZ-2602 | PP | Vida Ayarı. | 80°C | 355 | 315 | 305 | 80-250 | 353 | 3.5 | 7 | 10 | 34 | 35.5 | 25 | 3.4 |
| HZ-2603 | Metal | Vida/ | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 5 |
| Dişli Parça | |||||||||||||||
| HZ-2604 | PP | Dişli Parça | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 4.5 |
| HZ-2605 | Metal | Vida/ | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6.5 |
| Dişli Parça | |||||||||||||||
| HZ-2606 | PP | Dişli Parça | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6 |
| HZ-2607 | Metal | Vida/ | 80°C | 460 | 400 | 563 | 50-330 | 460 | 4 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 8 |
| Dişli Parça | |||||||||||||||
| HZ-2608 | Metal | Vida/ | 80°C | 535 | 460 | 570 | 50-390 | 530 | 4 | 5.5 | 10 | 34 | 37 | 50 | 10.5 |
| Dişli Parça | |||||||||||||||
| HZ-2609 | Metal | Vida/ | 80°C | 535 | 530 | 570 | 120-460 | 530 | 4 | 5.5 | 10 | 34 | 38 | 50 | 12 |
| Dişli Parça | |||||||||||||||
| HZ-2610 | Metal | Vida Ayarı. | 80°C | 630 | 530 | 570 | 50-460 | 630 | 3.5 | 6.5 | 10 | 34 | 37 | 50 | 13 |
| HZ-2611 | PP | Zincir Parçası | 80°C | 355 | 320 | 560 | 50-250 | 353 | 3 | 4.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6 |
| HZ-2612 | Metal | Vida/ | 550°C | 355 | 320 | 563 | 80-250 | 355 | 3 | 8 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6.8 |
| Dişli Parça | |||||||||||||||
| HZ-2613 | Metal | Vida/ | 80°C | 400 | 320 | 563 | 50-250 | 400 | 3 | 8 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6 |
| Dişli Parça | |||||||||||||||






